Rate :
10GParameter | Symbol | Min | Max. | Einheit |
LD-Sperrspannung | Vr(LD) | -- | 2 | V |
LD-Vorwärtsstrom | Wenn (LD) | -- | 120 | mA |
PD-Vorwärtsstrom | Wenn(PD) | -- | 2 | mA |
PD-Sperrspannung | Vr(PD) | -- | 20 | V |
Betriebstemperatur | Spitze | -20 | 85 | ℃ |
Lagertemperatur | Tstg | -40 | 85 | ℃ |
Bleilottemperatur | -- | -- | 260 | ℃ |
Bleilötzeit | -- | -- | 10 | s |
Optische und elektrische Eigenschaften des Senders (T=25 °C) | ||||||
Parameter | Symbol | Testbedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
Schwellenstrom | Ith | 25℃ | -- | -- | 12 | mA |
85℃ | -- | -- | 40 | mA | ||
Durchlassspannung | Vf | Iop=Ith+20mA | -- | -- | 1.7 | V |
Überwachungsstrom (MPD) | Im | Iop=Ith+20mA | 50 | -- | 1000 | uA |
Dunkelstrom (MPD) | Id | Vr=5V | -- | -- | 100 | nA |
Optische Ausgangsleistung | Po | Iop=Ith+20mA,25℃ | 0,8 | -- | 1.6 | mW |
Iop=Ith+20mA,85℃ | 0,5 | -- | -- | mW | ||
Pisteneffizienz | SE | Iop=Ith+20mA,25℃ | 0,04 | -- | 0,08 | mW/mA |
Iop=Ith+20mA,85℃ | 0,025 | -- | -- | mW/mA | ||
Zentrale Wellenlänge | λc | Iop=Ith+20mA | λc-10 | λc | λc+10 | nm |
Spektralbreite: -20 dB | Δλ | Iop=Ith+20mA | -- | -- | 1 | nm |
Verhältnis der Nebenmodusunterdrückung | SMSR | Iop=Ith+20mA | 30 | -- | -- | dB |
Anstiegs-/Abfallzeit | Tr/Tf | 20~80 % | -- | 50 | -- | ps |
Tracking-Fehler | TE | -20℃~85℃ | -1,5 | -- | +1,5 | dB |
Optische/elektrische Eigenschaften des Empfängers | ||||||
Parameter | Symbol | Testbedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
Betriebsspannung | Vcc | -- | 3,0 | 3.3 | 3.6 | V |
Versorgungsstrom | Icc | Vcc=3,3V | -- | -- | 35 | mA |
Betriebswellenlänge | λc | -- | λ-10 | λc | λ+10 | nm |
RSSI-Offsetstrom | Id | Vcc=3,3V | -- | -- | 100 | nA |
Empfindlichkeit | Sen | 10,3125 Gbit/s, PRBS31, ER=6dB,BER=1E-12 | -- | -- | -15 | dBm |
Überlast | OL | 0 | -- | -- | dBm |
heiße Tags :