Bidirektionale optische Unterbaugruppe
Spezifikationen:
Absolute Höchstbewertungen
Parameter | Symbol | Min | Max. | Einheit | |
LD-Sperrspannung | Vr(LD) | -- | 2 | V | |
LD-Vorwärtsstrom | If | (LD) | -- | 120 | mA |
Sperrspannung (MPD) | Vr(MPD) | -- | 10 | V | |
Optische Eingangsleistung | Stift | -- | 3 | dBm | |
Betriebstemperatur | Spitze | -20 | 85 | ℃ | |
Lagertemperatur | Tstg | -40 | 100 | ℃ | |
Bleilottemperatur | -- | -- | 260 | ℃ | |
Bleilötzeit | -- | -- | 2 | s |
Optische und elektrische Eigenschaften des Senders (T=25 °C)
Parameter | Symbol | Testbedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
Schwellenstrom | Ith | 25℃ | -- | 12 | 20 | mA |
Durchlassspannung | Vf | Iop=Ith+20mA | -- | 1.1 | 1.6 | V |
Überwachungsstrom (MPD) | Im | Iop=Ith+20mA | 100 | -- | 1000 | uA |
Dunkelstrom (MPD) | Id | Vr=5V | -- | -- | 200 | nA |
Optische Ausgangsleistung | Po | Iop=Ith+20mA | 1,0 | -- | 3.2 | mW |
Steigungseffizienz | SE | Iop=Ith+20mA | 0,05 | -- | 0,16 | W/A |
Zentrale Wellenlänge | λc | Iop=Ith+20mA | 1607 | 1610 | 1613 | nm |
Spektrale Breite (-20 dB) | Δλ | Iop=Ith+20mA | -- | -- | 1 | nm |
Nebenmodus-Unterdrückungsverhältnis | SMSR | Iop=Ith+20mA | 30 |
-- |
-- | dB |
Optische Isolierung | ISO | -- | 30 | -- | -- | dB |
Optische/elektrische Eigenschaften des Empfängers
Parameter | Symbol | Testbedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
Reaktionsfähigkeit | Res | 1550 nm | 0,8 | 0,85 | -- | A/W |
Dunkler Strom | Id | -- | -- | -- | 2 | nA |
Optische Rückflussdämpfung | ORL | 1550 nm | -- | -- | -40 | dB |
Betriebswellenlänge | λc | -- | 1525 | 1550 | 1565 | nm |
Eigenschaften des optischen Steckverbinders und des Pigtails
Parameter | Spezifikationen | Bemerkungen | |
Optisch Hafen | Stecker | SC/APC | KONISCHER TYP |
Faserfarbe | Weiß | Bündelader ist Hytrel | |
Faserlänge | 22 cm ± 3 cm | Länge bis zum Steckerende | |
Faser | SMF |
|
heiße Tags :