Wellenlänge :
850nmRate :
1.25GLeistung :
0.5TOSA-LC 1,25 Gbit/s 850 nm
Merkmale:
● Lichtwellenlänge: 850 nm
● Bitrate: 1,25 Gbit/s
● Niedriger Schwellenstrom
● LC-Buchse
Anwendungen:
● Digitale optische Kommunikation
Spezifikationen:
Absolute Höchstbewertungen
Parameter | Symbol | Min | Max. | Einheit |
LD-Sperrspannung | Vr(LD) | -- | 8 | V |
LD-Vorwärtsstrom | Wenn (LD) | -- | 12 | mA |
Betriebstemperatur | Spitze | -40 | 85 | ℃ |
Lagertemperatur | Tstg | -40 | 100 | ℃ |
Bleilottemperatur | -- | -- | 260 | ℃ |
Bleilötzeit | -- | -- | 10 | s |
Eigenschaften (Tc=25℃, sofern nicht anders angegeben)
Parameter | Symbol | Testbedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
Schwellenstrom | Ith | -- | -- | 1,0 | 2.5 | mA |
Durchlassspannung | Vf | Iop = 6mA | -- | 1.9 | 2.15 | V |
Überwachungsstrom (MPD) | Im | Iop = 6mA | 100 | -- | -- | uA |
Dunkelstrom (MPD) | Id | Vr=3,3V | -- | -- | 10 | nA |
Optische Ausgangsleistung | Po | Iop = 6mA | 0,25 | 0,45 | 0,65 | mW |
Pisteneffizienz | SE | Iop = 6mA | 0,05 | -- | 0,13 | mW/mA |
Zentrale Wellenlänge | λc | Iop = 6mA | 830 | 850 | 860 | nm |
Spektrale Breite (RMS) | Δλ | Iop = 6mA | -- | 0,3 | 0,85 | nm |
Anstiegs-/Abfallzeit (20–80 %) | Tr/Tf | -- | -- | -- | 250 | ps |
heiße Tags :